Usage statistics for v22019068522991021

Summary Period: March 2026
Generated 01-Apr-2026 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2026
Total Hits 1372
Total Files 872
Total Pages 1264
Total Visits 152
Total kB Files 41466
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 81
Total Unique URLs 6
Total Unique Referrers 7
Total Unique User Agents 68
. Avg Max
Hits per Hour 57 167
Hits per Day 1372 1372
Files per Day 872 872
Pages per Day 1264 1264
Sites per Day 81 81
Visits per Day 152 152
kB Files per Day 41466 41466
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 63.56% 872
Code 400 - Bad Request 2.55% 35
Code 404 - Not Found 33.89% 465

Daily usage for March 2026

Daily Statistics for March 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 1372 100.00% 872 100.00% 1264 100.00% 152 100.00% 81 100.00% 41466 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for March 2026

Hourly Statistics for March 2026
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 28 28 2.04% 27 27 3.10% 27 27 2.14% 1092 1092 2.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 41 41 2.99% 41 41 4.70% 41 41 3.24% 1843 1843 4.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 57 57 4.15% 48 48 5.50% 55 55 4.35% 2105 2105 5.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 167 167 12.17% 63 63 7.22% 166 166 13.13% 3329 3329 8.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 110 110 8.02% 63 63 7.22% 108 108 8.54% 3364 3364 8.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 112 112 8.16% 64 64 7.34% 110 110 8.70% 3555 3555 8.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 167 167 12.17% 60 60 6.88% 106 106 8.39% 3018 3018 7.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 52 52 3.79% 38 38 4.36% 51 51 4.03% 1613 1613 3.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 32 32 2.33% 31 31 3.56% 31 31 2.45% 1180 1180 2.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 61 61 4.45% 59 59 6.77% 60 60 4.75% 2843 2843 6.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 56 56 4.08% 54 54 6.19% 54 54 4.27% 2916 2916 7.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 67 67 4.88% 59 59 6.77% 66 66 5.22% 2834 2834 6.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 134 134 9.77% 57 57 6.54% 109 109 8.62% 2841 2841 6.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 58 58 4.23% 58 58 6.65% 58 58 4.59% 2533 2533 6.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 56 56 4.08% 49 49 5.62% 52 52 4.11% 2345 2345 5.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 51 51 3.72% 37 37 4.24% 50 50 3.96% 1608 1608 3.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 59 59 4.30% 31 31 3.56% 57 57 4.51% 1283 1283 3.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 64 64 4.66% 33 33 3.78% 63 63 4.98% 1167 1167 2.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 of 6 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 582 42.42% 39109 94.32% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202603.html
2 206 15.01% 2053 4.95% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 78 5.69% 63 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /
4 4 0.29% 8 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
5 1 0.07% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
6 1 0.07% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/

Top 6 of 6 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 582 42.42% 39109 94.32% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202603.html
2 206 15.01% 2053 4.95% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 78 5.69% 63 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /
4 4 0.29% 8 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
5 1 0.07% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/
6 1 0.07% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/

Top 4 of 4 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 206 15.01% 95 68.35% /webalizer/
2 78 5.69% 40 28.78% /
3 4 0.29% 2 1.44% /froxlor/
4 582 42.42% 2 1.44% /webalizer/usage_202603.html

Top 3 of 3 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 206 15.01% 91 69.47% /webalizer/
2 78 5.69% 38 29.01% /
3 4 0.29% 2 1.53% /froxlor/

Top 30 of 81 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 506 36.88% 438 50.23% 29465 71.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.66% 188.187.25.9
2 144 10.50% 144 16.51% 9677 23.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.66% 91.201.113.132
3 108 7.87% 108 12.39% 1085 2.62% 0 0.00% 0 0.00% 10 6.58% 109.107.186.56
4 102 7.43% 0 0.00% 46 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.66% 20.220.232.240
5 62 4.52% 1 0.11% 29 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.66% 185.177.72.61
6 46 3.35% 0 0.00% 24 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.66% 115.190.177.41
7 46 3.35% 0 0.00% 24 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.66% 185.5.127.59
8 46 3.35% 0 0.00% 24 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.66% 206.189.35.70
9 46 3.35% 0 0.00% 24 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.66% 82.165.66.87
10 42 3.06% 42 4.82% 30 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.66% 176.65.151.74
11 32 2.33% 1 0.11% 15 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.66% 213.209.159.175
12 16 1.17% 16 1.83% 161 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 9 5.92% 31.133.32.102
13 11 0.80% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.66% 172.216.11.28
14 9 0.66% 9 1.03% 90 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 8 5.26% 162.241.207.216
15 9 0.66% 9 1.03% 90 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 8 5.26% 192.73.244.36
16 8 0.58% 8 0.92% 80 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 7 4.61% 159.203.174.207
17 7 0.51% 7 0.80% 70 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 7 4.61% 159.65.221.25
18 7 0.51% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.66% 58.229.188.59
19 6 0.44% 6 0.69% 60 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.29% 101.132.222.120
20 6 0.44% 2 0.23% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.66% 3.151.241.153
21 6 0.44% 6 0.69% 60 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 6 3.95% 49.245.63.150
22 6 0.44% 1 0.11% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.66% 85.211.194.199
23 5 0.36% 5 0.57% 7 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.29% 149.86.227.60
24 5 0.36% 5 0.57% 8 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.66% 35.205.166.64
25 5 0.36% 5 0.57% 50 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.29% 35.209.198.222
26 4 0.29% 4 0.46% 40 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.63% 23.247.136.254
27 4 0.29% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.66% 47.87.34.234
28 3 0.22% 3 0.34% 30 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.97% 138.91.159.185
29 3 0.22% 3 0.34% 30 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.97% 167.99.236.14
30 3 0.22% 3 0.34% 30 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.32% 34.31.5.140

Top 10 of 81 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 506 36.88% 438 50.23% 29465 71.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.66% 188.187.25.9
2 144 10.50% 144 16.51% 9677 23.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.66% 91.201.113.132
3 108 7.87% 108 12.39% 1085 2.62% 0 0.00% 0 0.00% 10 6.58% 109.107.186.56
4 16 1.17% 16 1.83% 161 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 9 5.92% 31.133.32.102
5 9 0.66% 9 1.03% 90 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 8 5.26% 162.241.207.216
6 9 0.66% 9 1.03% 90 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 8 5.26% 192.73.244.36
7 8 0.58% 8 0.92% 80 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 7 4.61% 159.203.174.207
8 7 0.51% 7 0.80% 70 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 7 4.61% 159.65.221.25
9 6 0.44% 6 0.69% 60 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.29% 101.132.222.120
10 6 0.44% 6 0.69% 60 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 6 3.95% 49.245.63.150

Top 7 of 7 Total Referrers
# Hits Referrer
1 517 37.68% - (Direct Request)
2 438 31.92% https://vetosh-optom.ru
3 144 10.50% https://kgm-sim.ru
4 131 9.55% https://seo-creative.ru/
5 73 5.32% https://ortoportpro.ru/
6 68 4.96% https://builder-spb.ru
7 1 0.07% http://93.177.64.74/

Top 15 of 68 Total User Agents
# Hits User Agent
1 197 14.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
2 184 13.41% libredtail-http
3 176 12.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 162 11.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 161 11.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 158 11.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
7 59 4.30% l9explore/1.2.2
8 45 3.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 11 0.80% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 7 0.51% Go-http-client/1.1
11 6 0.44% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123.0
12 5 0.36% Mozilla/5.0
13 5 0.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
14 3 0.22% Mozilla/5.0 (compatible; FreePBX-Scanner/1.0)
15 2 0.15% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc

Usage by Country for March 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1372 100.00% 872 100.00% 41466 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23